МБОУ «Изобильненская СОШДС»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Изобильненская средняя общеобразовательная школа-детский сад имени Г.А.Романенко» Нижнегорского района Республики Крым
АООП НОО РАС Вариант 8.4
2026/2027
основное общее
очная
отсутствует
№ п/п | Предмет | Кол-во часов |
1 | Речь и альтернативная коммуникация | 2 |
2 | Изобразительная деятельность | 2 |
3 | Математическое представления | 1 |
4 | Адаптивная физкультура | 1 |
5 | Окружающий природный мир | 1 |
6 | Человек | 2 |
7 | Окружающий социальный мир | 1 |
8 | Музыка и движение | 1 |
9 | Курс «Сенсорное развитие» | 1 |
10 | Курс «Предметно практические действия» | 1 |
11 | Курс «Коррекционно развивающие занятия» | 1 |
12 | Курс «Эмоциональное и коммуникативное – речевое развитие» | 1 |
13 | Курс «Двигательное развитие» | 1 |
| ИТОГО | 16 часов в неделю |
отсутствует
отсутствует
русский язык
Учебный план
Вложений нет
Рабочие программы дисциплин
МБОУ «Изобильненская СОШДС»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Изобильненская средняя общеобразовательная школа-детский сад имени Г.А.Романенко» Нижнегорского района Республики Крым
АООП НОО РАС Вариант 8.4
2026/2027
основное общее
очная
отсутствует
№ п/п | Предмет | Кол-во часов |
1 | Речь и альтернативная коммуникация | 2 |
2 | Изобразительная деятельность | 2 |
3 | Математическое представления | 1 |
4 | Адаптивная физкультура | 1 |
5 | Окружающий природный мир | 1 |
6 | Человек | 2 |
7 | Окружающий социальный мир | 1 |
8 | Музыка и движение | 1 |
9 | Курс «Сенсорное развитие» | 1 |
10 | Курс «Предметно практические действия» | 1 |
11 | Курс «Коррекционно развивающие занятия» | 1 |
12 | Курс «Эмоциональное и коммуникативное – речевое развитие» | 1 |
13 | Курс «Двигательное развитие» | 1 |
| ИТОГО | 16 часов в неделю |
отсутствует
отсутствует
русский язык
Учебный план
Вложений нет
Рабочие программы дисциплин