МБОУ «Изобильненская СОШДС»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Изобильненская средняя общеобразовательная школа-детский сад имени Г.А.Романенко» Нижнегорского района Республики Крым
Основная образовательная программа основного общего образования
2026/2027
основное общее
очная
5 лет
14.04.2029
Предметы, курсы, модули | Классы | Формы промежуточной аттестации |
Обязательная часть | ||
Русский язык | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Литература | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Иностранный (английский) язык | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Математика | 5-6 | годовой учет образовательных результатов |
Алгебра | 7-9 | годовой учет образовательных результатов |
Геометрия | 7-9 | годовой учет образовательных результатов |
Вероятность и статистика | 7-9 | годовой учет образовательных результатов |
Информатика | 7-9 | годовой учет образовательных результатов |
История | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Обществознание | 9 | годовой учет образовательных результатов |
География | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Духовно- нравственная культура России | 5 | годовой учет образовательных результатов |
Физика | 7-9 | годовой учет образовательных результатов |
Химия | 8-9 | годовой учет образовательных результатов |
Биология | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Изобразительное искусство | 5-7 | годовой учет образовательных результатов |
Музыка | 5-8 | годовой учет образовательных результатов |
(Труд) технология | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Основы безопасности и защиты Родины | 8-9 | годовой учет образовательных результатов |
Физическая культура | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Курсы внеурочной деятельности | ||
«Разговоры о важном» | 5-9 |
|
«Россия-мои горизонты» | 6-9 |
|
«Функциональная грамотность: учимся для жизни» | 5 |
|
«Спортивные игры» | 5,7 |
|
«Литературная мастерская» | 6 |
|
«Основы финансовой грамотности. Финансовая культура» | 6,7 |
|
«Начальная военная подготовка» | 9 |
|
«Учебные сборы» | 8 |
|
отсутствует
отсутствует
русский язык
Описание образовательной программы
Учебный план
Рабочие программы дисциплин
pdf | РП_5-9_Англ.язык_5лет_26_30.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5-9_Биология_5лет_26_30.pdf | ||
pdf | РП_ООО_Россия-мои горизонты_2026_2027.pdf | ||
pdf | РП_ООО_Разговоры о важном_5-9_ 26_27.pdf | ||
pdf | РП_СОО_8_Практическаябиология_26_27.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5_Функциональнаяграмотность_26_27.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5-9_История_5лет_26_30.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5-9_литература_5лет_26_30.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5-9_Русскийязык_5лет_26_30.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5-9_физическаякультура_5лет_26.pdf |
Записей на странице
Календарный учебный график
Рабочие программы практик
Вложений нет
Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы
Вложений нет
МБОУ «Изобильненская СОШДС»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Изобильненская средняя общеобразовательная школа-детский сад имени Г.А.Романенко» Нижнегорского района Республики Крым
Основная образовательная программа основного общего образования
2026/2027
основное общее
очная
5 лет
14.04.2029
Предметы, курсы, модули | Классы | Формы промежуточной аттестации |
Обязательная часть | ||
Русский язык | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Литература | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Иностранный (английский) язык | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Математика | 5-6 | годовой учет образовательных результатов |
Алгебра | 7-9 | годовой учет образовательных результатов |
Геометрия | 7-9 | годовой учет образовательных результатов |
Вероятность и статистика | 7-9 | годовой учет образовательных результатов |
Информатика | 7-9 | годовой учет образовательных результатов |
История | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Обществознание | 9 | годовой учет образовательных результатов |
География | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Духовно- нравственная культура России | 5 | годовой учет образовательных результатов |
Физика | 7-9 | годовой учет образовательных результатов |
Химия | 8-9 | годовой учет образовательных результатов |
Биология | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Изобразительное искусство | 5-7 | годовой учет образовательных результатов |
Музыка | 5-8 | годовой учет образовательных результатов |
(Труд) технология | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Основы безопасности и защиты Родины | 8-9 | годовой учет образовательных результатов |
Физическая культура | 5-9 | годовой учет образовательных результатов |
Курсы внеурочной деятельности | ||
«Разговоры о важном» | 5-9 |
|
«Россия-мои горизонты» | 6-9 |
|
«Функциональная грамотность: учимся для жизни» | 5 |
|
«Спортивные игры» | 5,7 |
|
«Литературная мастерская» | 6 |
|
«Основы финансовой грамотности. Финансовая культура» | 6,7 |
|
«Начальная военная подготовка» | 9 |
|
«Учебные сборы» | 8 |
|
отсутствует
отсутствует
русский язык
Описание образовательной программы
Учебный план
Рабочие программы дисциплин
pdf | РП_5-9_Англ.язык_5лет_26_30.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5-9_Биология_5лет_26_30.pdf | ||
pdf | РП_ООО_Россия-мои горизонты_2026_2027.pdf | ||
pdf | РП_ООО_Разговоры о важном_5-9_ 26_27.pdf | ||
pdf | РП_СОО_8_Практическаябиология_26_27.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5_Функциональнаяграмотность_26_27.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5-9_История_5лет_26_30.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5-9_литература_5лет_26_30.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5-9_Русскийязык_5лет_26_30.pdf | ||
pdf | РП_ООО_5-9_физическаякультура_5лет_26.pdf |
Записей на странице
Календарный учебный график
Рабочие программы практик
Вложений нет
Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы
Вложений нет